安徽省阜陽(yáng)市人民醫(yī)院固定系統(tǒng)、玻璃化冷凍載桿、自粘性軟聚硅酮敷料、抗人球蛋白交叉配血檢測(cè)卡等配送服務(wù)項(xiàng)目五包(二次)公開(kāi)招標(biāo)公告-交易公告
來(lái)源:http://www.hnjyqz.com/news/8544.html 發(fā)布時(shí)間:2025-06-27 點(diǎn)擊:869
項(xiàng)目概況
阜陽(yáng)市人民醫(yī)院固定系統(tǒng)、玻璃化冷凍載桿、自粘性軟聚硅酮敷料、抗人球蛋白交叉配血檢測(cè)卡等配送服務(wù)項(xiàng)目五包(二次)采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在阜陽(yáng)市公共資源交易網(wǎng)(http://jyzx.fy.gov.cn)網(wǎng)站獲取采購(gòu)文件,并于2025年7月18日9點(diǎn)00分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):FY2025QT0106-5-Z1
項(xiàng)目名稱(chēng):阜陽(yáng)市人民醫(yī)院固定系統(tǒng)、玻璃化冷凍載桿、自粘性軟聚硅酮敷料、抗人球蛋白交叉配血檢測(cè)卡等配送服務(wù)項(xiàng)目五包(二次)
預(yù)算金額:3438927.5元(其中一包段:120285.00元、二包段:60832.00元、三包段:1124160.00元、四包段:78200.00元、五包段:140623.00元、六包段:1914827.5元)
最高限價(jià):3438927.5元(其中一包段:120285.00元、二包段:60832.00元、三包段:1124160.00元、四包段:78200.00元、五包段:140623.00元、六包段:1914827.5元)
采購(gòu)需求:本項(xiàng)目共分為6個(gè)包,每包采購(gòu)一家符合條件的供應(yīng)商,在服務(wù)期限內(nèi)按采購(gòu)人需求提供醫(yī)院各科室使用的醫(yī)用耗材等配送服務(wù),具體內(nèi)容如下:
序號(hào) | 耗材(產(chǎn)品)名稱(chēng) | 最高限價(jià)單價(jià)(元) | 年預(yù)估量 | 最高限價(jià)總價(jià)(元) | 產(chǎn)地 | 是否提供27位安徽省醫(yī)保編碼 | 備注 |
1 | 固定系統(tǒng)(釘槍固定器) | 4455元/套 | 27 | 120285 | 進(jìn)口 | 是 | 無(wú) |
2 | 離心管 | 1.88元/個(gè) | 10 | 18.8 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) |
體外受精矮壁培養(yǎng)皿/ICSI皿 | 10.8元/個(gè) | 10 | 108 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
玻璃化冷凍載桿(單個(gè)) | 150.4元/個(gè) | 400 | 60160 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
手動(dòng)式一次性宮腔組織吸引管(個(gè)) | 54.52元/個(gè) | 10 | 545.2 | 國(guó)產(chǎn) | 否 | 無(wú) | |
3 | 取卵液(1*125ml) | 875元/瓶 | 1 | 875 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) |
卵母細(xì)胞及胚胎處理液(1*125ml) | 1057.5元/瓶 | 120 | 126900 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
洗精受精液(1*60ml) | 1380元/瓶 | 69 | 95220 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
卵裂胚培養(yǎng)液(1*30ml) | 1230元/瓶 | 60 | 73800 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
囊胚培養(yǎng)液(1*30ml) | 1230元/瓶 | 54 | 66420 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
石蠟培養(yǎng)油(1*100ml) | 600元/瓶 | 40 | 24000 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
精子操作液(5*0.5ml) | 1997.5元/瓶 | 4 | 7990 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
透明質(zhì)酸酶溶液(5*1ml) | 1350元/瓶 | 3 | 4050 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
精子梯度分離液(1*30ml) | 700元/瓶 | 40 | 28000 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
精子冷凍液(10ml) | 400元/瓶 | 2 | 800 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
玻璃化解凍液(4ml*4管) | 2490元/套 | 12 | 29880 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
玻璃化冷凍液(4ml*2管) | 2490元/套 | 15 | 37350 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
復(fù)合雙鏈季銨鹽消毒液(500ml/瓶) | 45元/瓶 | 1 | 45 | 國(guó)產(chǎn) | 否 | 無(wú) | |
精子優(yōu)化處理與精子核完整性染色試劑 | 261元/人份 | 2390 | 623790 | 國(guó)產(chǎn) | 否 | 無(wú) | |
精子尾部中段染色試劑 | 252元/人份 | 10 | 2520 | 國(guó)產(chǎn) | 否 | 無(wú) | |
精子頂體試劑 | 252元/人份 | 10 | 2520 | 國(guó)產(chǎn) | 否 | 無(wú) | |
4 | 自粘性軟聚硅酮敷料 | 340元/塊 | 230 | 78200 | 進(jìn)口 | 是 | 無(wú) |
5 | 一次性使用無(wú)菌口腔包(防霧鏡高清) | 2.65元/套 | 44200 | 117130 | 國(guó)產(chǎn) | 否 | 提供 樣品 |
氫氧化鈣糊劑(自固化)(氫氧化鈣根管消毒糊劑) | 97元/套 | 1 | 97 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
氫氧化鈣糊劑(光固化)(光固化氫氧化鈣間接蓋髓劑) | 348元/套 | 3 | 1044 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
流動(dòng)樹(shù)脂(光固化) | 149元/套 | 2 | 298 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
粘接劑(加強(qiáng)型)(自粘接樹(shù)脂水門(mén)?。?/p> | 676元/套 | 7 | 4732 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
橡皮障障布 | 89元/套 | 3 | 267 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
橡皮障夾、鉗 | 358元/套 | 1 | 358 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
橡皮障支架打孔器 | 875元/套 | 2 | 1750 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
纖維樁(石英10.1)(根管樁) | 386元/套 | 26 | 10036 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
滲透樹(shù)脂(光固化染色復(fù)合樹(shù)脂) | 475元/套 | 2 | 950 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
正畸粘接劑(自固化)(通用樹(shù)脂) | 187元/套 | 1 | 187 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
正畸粘接劑(可變色)(通用粘接系統(tǒng)) | 662元/套 | 2 | 1324 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
MTA根管充填材料 | 850元/套 | 1 | 850 | 進(jìn)口 | 否 | 無(wú) | |
種植用鈦網(wǎng)(1壁重建) | 700元/套 | 1 | 700 | 進(jìn)口 | 是 | 無(wú) | |
種植用鈦網(wǎng)(2壁重建) | 900元/套 | 1 | 900 | 進(jìn)口 | 是 | 無(wú) | |
6 | ABO、RhD血型檢測(cè)卡(微柱凝集)(正定型) | 12.635元/人 | 18000人份 | 227430 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口均可 | 否 | 標(biāo)配全自動(dòng)分析儀3臺(tái),由此產(chǎn)生的費(fèi)用包含在投標(biāo)總價(jià)內(nèi),投標(biāo)人自行考慮。 |
ABOD/ABODE血型檢測(cè)卡(微柱凝集) | 24.32元/人 | 62000人份 | 1507840 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口均可 | 否 | ||
Rh血型抗原檢測(cè)卡(單克隆抗體) | 36.1元/人 | 300人份 | 10830 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口均可 | 否 | ||
人ABO血型反定型用紅細(xì)胞試劑盒 | 126.35元/套 | 85套 | 10740 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口均可 | 否 | ||
抗人球蛋白檢測(cè)卡(不規(guī)則抗體篩檢) | 14.82元/人 | 240人份 | 3557 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口均可 | 否 | ||
抗體篩選紅細(xì)胞試劑盒 | 134.9元/套 | 15套 | 2024 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口均可 | 否 | ||
抗人球蛋白交叉配血檢測(cè)卡 | 4.94元/孔 | 26000孔 | 128440 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口均可 | 否 | ||
樣本釋放劑(2-Me) | 13.49元/ml | 75ml | 1012 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口均可 | 否 | ||
新生兒ABO、RhD血型檢測(cè)卡(微柱凝集) | 31.35元/人份 | 500人份 | 15675 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口均可 | 否 | ||
樣本釋放劑(酸放散液) | 2.394元/人份 | 500人份 | 1197 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口均可 | 否 | ||
抗A抗B血型定型試劑(單克隆抗體) | 52.25元/套 | 30盒 | 1567.5 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口均可 | 否 | ||
RhD(IgM)血型定型試劑(微柱凝集法) | 128.25元/支 | 30支 | 3847.5 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口均可 | 否 | ||
改良凝聚胺試劑盒 | 0.89元/測(cè)試 | 750測(cè)試 | 667.5 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口均可 | 否 |
合同履行期限:服務(wù)合同一年一簽,采用 1+1+1 方式簽訂(一年服務(wù)期結(jié)束后,在年度預(yù)算能保障的前提下,如中標(biāo)人履約良好,經(jīng)甲乙雙方同意可續(xù)簽下一年合同,續(xù)簽時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò) 2 年,總年限不超過(guò)3 年)。06包設(shè)備:合同簽訂之日起 30 日歷天內(nèi)完成設(shè)備供貨及安裝調(diào)試完畢。
本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體: 否
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求:本項(xiàng)目符合財(cái)政部、工業(yè)和信息化部制定的《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》第六條第三款之規(guī)定:按照本辦法規(guī)定預(yù)留采購(gòu)份額無(wú)法確保充分供應(yīng)、充分競(jìng)爭(zhēng),或者存在可能影響政府采購(gòu)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情形。因此,本項(xiàng)目不專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)。如對(duì)此項(xiàng)內(nèi)容有疑問(wèn),可通過(guò)電子交易系統(tǒng)在線提出或書(shū)面方式向代理機(jī)構(gòu)或采購(gòu)人提出詢(xún)問(wèn)或質(zhì)疑。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:3.1所投產(chǎn)品若屬于二類(lèi)醫(yī)療器械時(shí),須提供投標(biāo)人的醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案證明;若屬于三類(lèi)醫(yī)療器械時(shí),須提供投標(biāo)人的醫(yī)療器械經(jīng)